How to Watch Asian Games 2026: Live Streams, TV Channels & Full Schedule

The Asian Games 2026 bring together thousands of athletes from across Asia for the 20th edition of the continent's biggest multi-sport event. The Aichi-Nagoya Games are being held in Japan from September 19 to October 4, 2026, with competitions taking place across Aichi and other Japanese locations.

With 43 sports and 469 medal events, the Asian Games feature major Olympic and world champions alongside some of Asia's biggest sporting stars. The official Games period is September 19 through October 4, although several competitions began before the opening ceremony.

How to Watch Asian Games 2026 Live

Broadcast rights differ by country. Viewers should use the official broadcaster or streaming service available in their territory.

India

  • TV: Sony Sports Network
  • Live streaming: SonyLIV
  • Free-to-air coverage: DD Sports is also carrying selected Asian Games coverage
  • Time zone: IST (UTC+5:30)

Sony Sports Network holds the Indian broadcast rights, with live streaming available through SonyLIV. DD Sports is also listed as a free-to-air option for selected coverage.

Japan

  • TV: TBS and the TBS network
  • Streaming: TVer and U-NEXT for selected events
  • Time zone: JST (UTC+9)

Japanese coverage includes TBS television, while TVer and U-NEXT are being used for online coverage of selected competitions.

China

  • Broadcaster: China Media Group (CMG)
  • Platforms: CCTV/CMG platforms, subject to individual event coverage
  • Time zone: China Standard Time (UTC+8)

Pakistan

  • TV: PTV / PTV Sports
  • Time zone: PKT (UTC+5)

PTV is listed as the official broadcaster for Pakistan, including coverage of Asian Games cricket.

Bangladesh

  • TV / digital: Local rights holders and selected Sony Sports coverage
  • Streaming: Availability depends on the event and local rights
  • Time zone: BST (UTC+6)

For cricket, Bangladesh viewers have access to selected Sony Sports coverage through Akash Digital TV, with streaming availability through Akash Go for listed matches.

South Korea

  • TV: KBS, MBC, SBS and other rights partners
  • Streaming: Domestic digital platforms, depending on the event
  • Time zone: KST (UTC+9)

Cricket coverage, for example, is being carried by MBC, SBS and TV Chosun in South Korea.

Indonesia

  • TV: TVRI and other rights partners
  • Streaming: Local digital platforms depending on the competition
  • Time zone: WIB (UTC+7)

TVRI is confirmed as a broadcaster for Asian Games cricket, while broader Southeast Asian distribution involves regional rights arrangements.

Thailand

  • TV: NBT, T Sports 7, 9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX Sports TV, Thairath TV 32 and PPTV HD 36
  • Streaming: AIS PLAY
  • Time zone: ICT (UTC+7)

AIS PLAY is the official broadcaster/streaming platform in Thailand, with coverage distributed across multiple television channels. The Thai government also confirms coverage of the opening and closing ceremonies.

Malaysia

  • TV / streaming: Astro and local rights partners
  • Time zone: MYT (UTC+8)

Astro is confirmed for Asian Games cricket coverage in Malaysia.

Singapore

  • TV / streaming: Mediacorp
  • Time zone: SGT (UTC+8)

Mediacorp is confirmed as a broadcaster and streaming provider for Asian Games cricket in Singapore.

Middle East

  • Broadcaster: beIN Sports
  • Coverage: Selected Asian Games competitions

beIN Sports is listed as the rights holder for the Middle East region.

Philippines

  • Broadcaster: Cignal
  • Time zone: Philippine Time (UTC+8)

Taiwan

  • Broadcaster: EBC and local rights partners
  • Time zone: UTC+8

Hong Kong

  • Broadcaster: i-CABLE / local rights partners
  • Time zone: HKT (UTC+8)

Australia

  • Broadcasters: DAZN / SBS
  • Time zone: Australian local time varies by state

Rights information for several territories is subject to individual event schedules and local programming decisions. Check the broadcaster's daily schedule before an event starts.

Asian Games 2026 Opening Ceremony — India Time

The opening ceremony takes place on Saturday, September 19 at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.

  • Japan: 6:00 PM JST
  • India: 2:30 PM IST
  • Pakistan: 2:00 PM PKT
  • Bangladesh: 3:00 PM BST
  • Thailand: 4:00 PM ICT
  • Indonesia: 4:00 PM WIB
  • Malaysia: 5:00 PM MYT
  • Singapore: 5:00 PM SGT
  • China: 5:00 PM CST
  • South Korea: 6:00 PM KST

The official venue information confirms a 6:00 PM JST ceremony start, with the warm-up stage beginning at 4:00 PM and gates opening at 1:30 PM.

Asian Games 2026 Schedule — India Time (IST)

All times below are converted to India Standard Time (IST). The original schedule supplied for this guide is in BST. IST is 4 hours and 30 minutes ahead of BST.

Saturday, September 19

  • 2:30 PM – Opening Ceremony

Sunday, September 20

  • 5:00 AM – Triathlon | Men's individual final
  • 5:30 AM – Wushu | Men's Changquan final
  • 5:30 AM – Road cycling | Women's ITT
  • 7:30 AM – Triathlon | Women's individual final
  • 7:30 AM – Modern pentathlon | Women's individual final
  • 10:00 AM – Road cycling | Men's ITT
  • 10:30 AM – Soft tennis | Women's team final
  • 11:00 AM – Shooting | 10m Air Rifle Women's final
  • 11:00 AM – Wushu | Women's Taijiquan & Taijijian final
  • 11:30 AM – Teqball | Women's singles final
  • 12:00 PM – Modern pentathlon | Men's individual final
  • 12:10 PM – Teqball | Women's doubles final
  • 12:50 PM – Teqball | Mixed doubles final
  • 1:30 PM – Teqball | Men's singles final
  • 1:30 PM – Swimming | Women's and men's finals
  • 1:45 PM – Soft tennis | Women's team final
  • 2:10 PM – Teqball | Men's doubles final
  • 2:25 PM – Karate | Women's individual Kata final
  • 2:35 PM – Karate | Men's Kumite -55kg final
  • 2:45 PM – Karate | Women's Kumite +68kg final
  • 2:55 PM – Karate | Men's Kumite -60kg final
  • 4:10 PM – Basketball | Men's final

Monday, September 21

  • 6:00 AM – Triathlon | Mixed relay final
  • 6:15 AM – Shooting | 10m Air Rifle men's team final
  • 6:30 AM – Artistic gymnastics | Men's all-around final
  • 9:00 AM – Shooting | 10m Air Rifle men's individual final
  • 1:30 PM – Swimming | Women's and men's finals
  • 1:30 PM – Soft tennis | Mixed doubles final
  • 2:20 PM – Karate | Men's individual Kata final
  • 2:30 PM – Karate | Women's Kumite -61kg final
  • 2:40 PM – Karate | Men's Kumite -67kg final
  • 2:50 PM – Karate | Women's Kumite -68kg final

Tuesday, September 22

  • 5:30 AM – Road cycling | Women's road race
  • 8:25 AM – Shooting | 10m Air Rifle mixed team final
  • 8:30 AM – Artistic gymnastics | Women's all-around final
  • 10:30 AM – Cricket | Women's final
  • 10:30 AM – MMA | Men's modern -60kg final
  • 10:50 AM – MMA | Women's modern -54kg final
  • 11:00 AM – Wushu | Men's Nangun final
  • 11:10 AM – MMA | Men's traditional -65kg final
  • 12:20 PM – Wushu | Women's Nandao final
  • 12:30 PM – MMA | Women's traditional -60kg final
  • 12:50 PM – MMA | Men's modern -71kg final
  • 1:10 PM – MMA | Men's traditional -77kg final
  • 1:30 PM – Swimming | Women's and men's finals
  • 1:30 PM – Karate | Women's team Kata final
  • 1:45 PM – Karate | Men's Kumite -75kg final
  • 1:55 PM – Karate | Women's Kumite -55kg final
  • 2:05 PM – Karate | Men's Kumite -84kg final
  • 3:10 PM – Fencing | Men's Foil individual final
  • 3:30 PM – Fencing | Women's Épée individual final
  • 3:50 PM – Volleyball | Women's final

Wednesday, September 23

  • 5:30 AM – Road cycling | Men's road race
  • 5:40 AM – Rowing | Men's single sculls final
  • 6:00 AM – Rowing | Men's double sculls final
  • 6:20 AM – Rowing | Women's lightweight single sculls final
  • 6:30 AM – Shooting | Skeet men's and women's team finals
  • 6:40 AM – Rowing | Women's lightweight double sculls final
  • 7:15 AM – Equestrian | Eventing individual and team finals
  • 7:20 AM – Rowing | Men's pair final
  • 7:50 AM – Rowing | Women's quadruple sculls and women's four finals
  • 8:00 AM – Shooting | 10m Air Pistol individual final
  • 9:30 AM – Artistic gymnastics | Men's team final
  • 10:00 AM – Soft tennis | Women's singles final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Women's 49kg final
  • 11:00 AM – Wushu | Men's Daoshu & Gunshu final
  • 11:00 AM – Shooting | Skeet women's final
  • 11:30 AM – Karate | Men's team Kata final
  • 11:00 AM – Wushu | Women's Jianshu & Qiangshu final
  • 12:20 PM – Karate | Women's Kumite -50kg final
  • 12:30 PM – Shooting | Skeet men's final
  • 12:30 PM – Karate | Men's Kumite +84kg final
  • 12:30 PM – eSports | eFootball final
  • 1:15 PM – Soft tennis | Men's singles final
  • 1:30 PM – Weightlifting | Women's 53kg final
  • 1:30 PM – Swimming | Women's and men's finals
  • 2:10 PM – Fencing | Women's Foil individual final
  • 2:30 PM – Fencing | Men's Sabre individual final
  • 3:30 PM – Artistic gymnastics | Women's team final
  • 4:00 PM – Athletics | Men's and women's half-marathon race walk finals

Thursday, September 24

  • 5:40 AM – Rowing | Women's single sculls final
  • 6:00 AM – Rowing | Women's double sculls final
  • 6:00 AM – Wushu | Men's 56kg
  • 6:00 AM – Badminton | Women's team final
  • 6:20 AM – Wushu | Men's 60kg
  • 6:40 AM – Rowing | Men's lightweight single sculls final
  • 6:40 AM – Wushu | Men's 65kg
  • 6:40 AM – Rowing | Women's pair final
  • 7:00 AM – Rowing | Men's quadruple sculls final
  • 7:00 AM – Wushu | Men's 70kg
  • 7:00 AM – Rowing | Men's lightweight double sculls final
  • 7:20 AM – Wushu | Men's 75kg
  • 7:20 AM – Rowing | Men's four final
  • 7:30 AM – Mountain biking | Women's cross-country final
  • 7:40 AM – Wushu | Women's 52kg
  • 8:00 AM – Wushu | Women's 60kg
  • 8:00 AM – Canoeing | Women's 200m final
  • 8:10 AM – Canoeing | Men's 500m kayak four final
  • 8:20 AM – Canoeing | Women's 500m kayak double final
  • 8:30 AM – Canoeing | Men's 500m canoe single final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Men's 60kg final
  • 11:15 AM – Shooting | Skeet mixed team final
  • 12:15 PM – Shooting | Men's 10m Air Pistol final
  • 12:30 PM – Badminton | Men's team final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Men's 65kg final
  • 1:30 PM – Table tennis | Men's team final
  • 1:30 PM – Artistic gymnastics | Men's floor exercise final
  • 1:30 PM – Swimming | Women's and men's finals
  • 2:10 PM – Water polo | Women's final
  • 2:25 PM – Artistic gymnastics | Women's vault final
  • 2:50 PM – Fencing | Men's Épée individual final
  • 3:05 PM – Artistic gymnastics | Men's pommel horse final
  • 3:10 PM – Fencing | Women's Sabre individual final
  • 4:30 PM – Table tennis | Women's team final
  • 4:44 PM – Athletics | Women's triple jump final
  • 4:45 PM – Artistic gymnastics | Women's uneven bars final
  • 5:25 PM – Artistic gymnastics | Men's rings final
  • 5:55 PM – Athletics | Men's discus final
  • 6:25 PM – Athletics | Women's 10,000m final
  • 7:15 PM – Athletics | Mixed 4 x 400m relay final

Friday, September 25

  • 5:30 AM – Sepaktakraw | Women's team Regu final
  • 5:35 AM – Skateboarding | Women's park final
  • 6:00 AM – Dressage Grand Prix
  • 7:15 AM – Shooting | Men's 50m Rifle 3 positions team final
  • 7:30 AM – Mountain biking | Men's cross-country final
  • 8:00 AM – Canoeing | Men's 500m kayak double final
  • 8:05 AM – Skateboarding | Men's park final
  • 8:10 AM – Canoeing | Women's 500m kayak four final
  • 8:20 AM – Canoeing | Men's 500m canoe single final
  • 8:30 AM – Shooting | Mixed 10m Air Pistol team final
  • 8:30 AM – Canoeing | Women's 500m canoe double final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Women's 57kg final
  • 10:30 AM – Sepaktakraw | Men's team Regu final
  • 10:30 AM – Shooting | Men's 50m Rifle 3 positions final
  • 11:30 AM – Artistic gymnastics | Men's vault final
  • 12:10 PM – Artistic gymnastics | Women's balance beam final
  • 1:20 PM – Artistic gymnastics | Men's parallel bars final
  • 1:30 PM – Weightlifting | Women's 61kg final
  • 1:30 PM – Swimming | Women's and men's finals
  • 2:00 PM – Artistic gymnastics | Women's floor exercise final
  • 2:50 PM – Fencing | Men's Foil team final
  • 3:10 PM – Artistic gymnastics | Men's horizontal bar final
  • 3:20 PM – Artistic gymnastics | Women's floor exercise final
  • 3:50 PM – Fencing | Women's Épée team final
  • 3:55 PM – 3x3 basketball | Women's final
  • 4:05 PM – Athletics | Women's shot put final
  • 4:15 PM – 3x3 basketball | Men's final
  • 4:20 PM – Fencing | Women's Épée team final
  • 4:23 PM – Athletics | Women's pole vault final
  • 4:41 PM – Athletics | Women's Heptathlon 800m
  • 5:02 PM – Athletics | Men's 10,000m final
  • 5:10 PM – Athletics | Men's hammer final
  • 6:35 PM – Athletics | Women's 100m final
  • 6:45 PM – Athletics | Men's 100m final

Saturday, September 26

  • 5:30 AM – eSports | Puyo Puyo Champions final
  • 6:15 AM – Shooting | Women's 50m Rifle 3 positions team final
  • 6:30 AM – Diving | Women's synchronised 10m platform final
  • 8:00 AM – Canoeing | Women's 500m kayak single final
  • 8:10 AM – Canoeing | Men's 500m kayak single final
  • 8:20 AM – Canoeing | Mixed 500m canoe double final
  • 8:30 AM – Canoeing | Mixed 500m kayak double final
  • 9:30 AM – Shooting | Women's 50m Rifle 3 positions final
  • 9:30 AM – Kabaddi | Women's team final
  • 9:30 AM – Diving | Men's synchronised 3m springboard final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Men's 70kg final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Men's 75kg final
  • 1:50 PM – Fencing | Women's Foil team final
  • 2:30 PM – Kabaddi | Men's team final
  • 2:50 PM – Fencing | Men's Sabre team final
  • 4:20 PM – Basketball | Women's final
  • 4:30 PM – Table tennis | Mixed doubles final
  • 4:30 PM – Athletics | Men's marathon final
  • 5:00 PM – Athletics | Women's marathon final
  • 5:30 PM – Athletics | Men's shot put final
  • 6:05 PM – Athletics | Men's triple jump final
  • 6:15 PM – Athletics | Women's 400m final
  • 6:33 PM – Athletics | Men's 400m final
  • 6:45 PM – Athletics | Women's 1,500m final

Sunday, September 27

  • 5:30 AM – eSports | Pokémon UNITE final
  • 6:30 AM – Diving | Women's synchronised 3m springboard final
  • 6:35 AM – Skateboarding | Women's street final
  • 7:30 AM – Artistic swimming | Duet final
  • 9:30 AM – Diving | Men's synchronised 10m platform final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Women's 69kg final
  • 10:30 AM – Kurash | Women's -57kg and Men's +90kg finals
  • 11:00 AM – Squash | Mixed doubles final
  • 11:30 AM – Trampolining | Men's final
  • 11:35 AM – Skateboarding | Men's street final
  • 12:30 PM – Squash | Men's singles final
  • 1:30 PM – Squash | Women's singles final
  • 1:30 PM – Weightlifting | Women's 77kg final
  • 1:30 PM – Handball | Women's final
  • 3:00 PM – Baseball | Men's final
  • 3:10 PM – Fencing | Men's Épée team final
  • 3:30 PM – Table tennis | Men's doubles final
  • 3:40 PM – Athletics | Women's long jump final
  • 4:05 PM – Athletics | Women's 200m final
  • 4:10 PM – Fencing | Women's Sabre team final
  • 4:15 PM – Athletics | Men's 200m final
  • 4:25 PM – Trampolining | Women's final
  • 4:38 PM – Athletics | Men's 110m hurdles final
  • 4:45 PM – Athletics | Men's high jump final
  • 4:53 PM – Athletics | Women's 100m hurdles final
  • 5:00 PM – Table tennis | Women's singles final
  • 5:33 PM – Athletics | Women's javelin final
  • 5:40 PM – Athletics | Men's Decathlon 1,500m final
  • 5:52 PM – Athletics | Women's 3,000m steeplechase final

Monday, September 28

  • 5:30 AM – eSports | Honor of Kings final
  • 6:10 AM – Shooting | Women's 25m Pistol team final
  • 6:30 AM – Diving | Women's 1m springboard final
  • 7:16 AM – Surfing | Men's shortboard final
  • 8:30 AM – Artistic swimming | Mixed team final
  • 7:57 AM – Surfing | Women's shortboard final
  • 8:45 AM – BMX | Women's final
  • 8:55 AM – BMX | Men's final
  • 9:30 AM – Diving | Men's 1m springboard final
  • 10:00 AM – Weightlifting | Men's 85kg final
  • 10:30 AM – Kurash | Women's -78kg and Men's -81kg finals
  • 10:45 AM – Shooting | Women's 25m Pistol final
  • 1:30 PM – Weightlifting | Men's 95kg final
  • 2:30 PM – Athletics | Women's discus final
  • 3:30 PM – Table tennis | Women's doubles final
  • 3:53 PM – Athletics | Women's 400m hurdles final
  • 4:03 PM – Athletics | Men's 400m hurdles final
  • 4:12 PM – Athletics | Men's 3,000m steeplechase final
  • 4:25 PM – Athletics | Men's long jump final
  • 4:35 PM – Athletics | Men's 1,500m final
  • 4:55 PM – Athletics | Men's javelin final
  • 5:00 PM – Table tennis | Men's singles final
  • 5:13 PM – Athletics | Women's 5,000m final
  • 6:34 PM – Athletics | Women's 4 x 100m relay final
  • 6:53 PM – Athletics | Men's 4 x 100m relay final

Tuesday, September 29

  • 5:30 AM – Sepaktakraw | Women's doubles final
  • 5:30 AM – eSports | PUBG Mobile final
  • 6:00 AM – Weightlifting | Women's 86kg final
  • 6:30 AM – Shooting | Men's and women's Trap team finals
  • 7:00 AM – Sepaktakraw | Men's Regu final
  • 7:30 AM – Badminton | Men's and women's singles, doubles and mixed doubles finals
  • 9:00 AM – Weightlifting | Men's 110kg final
  • 10:30 AM – Shooting | Women's Trap final
  • 10:30 AM – Kurash | Women's +87kg and Men's -66kg finals
  • 11:30 AM – Track cycling | Men's and women's team sprint finals
  • 11:50 AM – Diving | Women's 10m platform final
  • 12:00 PM – Shooting | Men's Trap final
  • 12:50 PM – Weightlifting | Women's +86kg final
  • 2:00 PM – Diving | Men's 3m springboard final
  • 2:45 PM – Athletics | Men's pole vault final
  • 3:40 PM – Weightlifting | Men's +110kg final
  • 3:48 PM – Athletics | Women's high jump final
  • 4:00 PM – Handball | Men's final
  • 4:05 PM – Athletics | Women's hammer final
  • 4:20 PM – Athletics | Women's 800m final
  • 4:35 PM – Athletics | Men's 800m final
  • 4:45 PM – Athletics | Men's 5,000m final
  • 5:18 PM – Athletics | Mixed 4 x 100m relay final
  • 5:35 PM – Athletics | Women's 4 x 400m relay final
  • 5:47 PM – Athletics | Men's 4 x 400m relay final

Wednesday, September 30

  • 5:30 AM – eSports | Identity V final
  • 6:50 AM – Archery | Women's Compound team final
  • 9:15 AM – Archery | Mixed Compound team final
  • 10:00 AM – Canoeing | Men's kayak single final
  • 10:36 AM – Canoeing | Women's canoe single final
  • 11:00 AM – Shooting | Mixed Trap team final
  • 11:30 AM – Track cycling | Men's team pursuit, women's Keirin and women's team pursuit finals
  • 11:50 AM – Archery | Men's Compound team final
  • 11:50 AM – Diving | Women's 3m springboard final
  • 1:50 PM – Judo | Women -48kg final
  • 2:00 PM – Diving | Men's 10m platform final
  • 2:20 PM – Judo | Men -60kg final
  • 2:30 PM – Wrestling | Women's 68kg final
  • 2:30 PM – Climbing | Men's boulder final
  • 2:50 PM – Wrestling | Men's Greco-Roman 130kg final
  • 3:20 PM – Wrestling | Men's Greco-Roman 67kg final
  • 3:50 PM – Wrestling | Men's Greco-Roman 87kg final
  • 3:30 PM – Climbing | Women's speed final
  • 2:50 PM – Judo | Women -52kg final
  • 3:20 PM – Judo | Men -66kg final

Thursday, October 1

  • 7:31 AM – Archery | Women's Compound final
  • 10:00 AM – Canoeing | Men's canoe single final
  • 10:30 AM – eSports | Mobile Legends: Bang Bang final
  • 10:33 AM – Canoeing | Women's kayak single final
  • 11:30 AM – Track cycling | Men's sprint, men's Omnium and women's Madison finals
  • 11:31 AM – Archery | Men's Compound final
  • 12:00 PM – Jiu Jitsu | Men's -62kg final
  • 12:00 PM – Shooting | Men's 25m Rapid Fire Pistol final
  • 12:25 PM – Jiu Jitsu | Men's -69kg final
  • 12:50 PM – Jiu Jitsu | Women's -48kg final
  • 1:46 PM – Judo | Women's -57kg final
  • 2:10 PM – Judo | Men's -73kg final
  • 2:30 PM – Climbing | Women's boulder final
  • 2:30 PM – Wrestling | Women's 62kg final
  • 2:34 PM – Judo | Women's -63kg final
  • 2:50 PM – Wrestling | Men's Greco-Roman 60kg final
  • 2:58 PM – Judo | Men's -81kg final
  • 3:20 PM – Wrestling | Men's Greco-Roman 77kg final
  • 3:22 PM – Judo | Women's -70kg final
  • 3:50 PM – Wrestling | Men's Greco-Roman 97kg final
  • 4:30 PM – Climbing | Men's speed final

Friday, October 2

  • 6:30 AM – Tennis | Women's singles final and Men's doubles final
  • 6:50 AM – Archery | Women's recurve team final
  • 7:30 AM – Sailing | Men's dinghy final
  • 8:00 AM – Taekwondo | Mixed virtual final
  • 8:45 AM – Sailing | Women's dinghy final
  • 9:15 AM – Archery | Mixed recurve team final
  • 9:30 AM – Beach volleyball | Women's final
  • 9:30 AM – Boxing | Men's 55kg, 70kg and 90kg; women's 51kg, 60kg and 75kg finals
  • 10:00 AM – Squash | Women's team final
  • 11:20 AM – Canoeing | Women's kayak cross final
  • 11:24 AM – Canoeing | Men's kayak cross final
  • 11:30 AM – Track cycling | Men's Keirin, men's Madison, women's sprint and women's Omnium finals
  • 11:50 AM – Archery | Men's recurve team final
  • 12:00 PM – Squash | Men's team final
  • 12:00 PM – Jiu Jitsu | Men's -77kg final
  • 12:25 PM – Jiu Jitsu | Men's -94kg final
  • 12:50 PM – Jiu Jitsu | Women's -52kg final
  • 1:46 PM – Judo | Men's -90kg final
  • 2:00 PM – Boxing | Men's 60kg and 80kg; women's 54kg and 65kg finals
  • 2:10 PM – Judo | Women's -78kg final
  • 2:30 PM – Wrestling | Men's 125kg freestyle final
  • 2:34 PM – Judo | Men's -100kg final
  • 2:50 PM – Wrestling | Men's 65kg freestyle final
  • 2:58 PM – Judo | Women's +78kg final
  • 3:20 PM – Wrestling | Men's 86kg freestyle final
  • 3:22 PM – Judo | Men's +100kg final
  • 4:00 PM – Hockey | Women's final
  • 4:20 PM – Taekwondo | Women's -49kg final
  • 4:20 PM – Wrestling | Women's 50kg freestyle final
  • 4:35 PM – Taekwondo | Men's -58kg final
  • 4:50 PM – Taekwondo | Women's -67kg final
  • 4:50 PM – Wrestling | Women's 76kg freestyle final
  • 5:05 PM – Taekwondo | Men's -80kg final
  • 4:00 PM – Football | Women's final
  • 3:00 AM – Golf | Men's Round 4
  • 3:00 AM – Golf | Women's Round 4

Saturday, October 3

  • 5:30 AM – Sepaktakraw | Women's Quadrant final
  • 6:30 AM – Tennis | Men's singles final, women's doubles and mixed doubles finals
  • 7:00 AM – Sepaktakraw | Men's Quadrant final
  • 7:20 AM – Archery | Women's Recurve final
  • 9:30 AM – Jiu Jitsu | Women's -63kg final
  • 9:30 AM – Rhythm gymnastics | Individual all-around final
  • 9:30 AM – Beach volleyball | Men's final
  • 9:55 AM – Jiu Jitsu | Men's -85kg final
  • 10:00 AM – Cricket | Men's final
  • 11:20 AM – Archery | Men's Recurve final
  • 12:30 PM – Wrestling | Men's 57kg freestyle final
  • 12:30 PM – Rhythm gymnastics | Group all-around final
  • 12:30 PM – Padel | Women's pairs final
  • 12:30 PM – Climbing | Women's lead final
  • 12:50 PM – Wrestling | Men's 74kg freestyle final
  • 12:50 PM – Judo | Mixed team final
  • 1:10 PM – Rugby sevens | Women's final
  • 1:20 PM – Wrestling | Men's 97kg freestyle final
  • 1:30 PM – Climbing | Men's lead final
  • 1:30 PM – Water polo | Men's final
  • 1:30 PM – Hockey | Men's final
  • 1:40 PM – Rugby sevens | Men's final
  • 1:50 PM – Volleyball | Men's final
  • 1:50 PM – Wrestling | Women's 53kg freestyle final
  • 2:00 PM – Football | Men's final
  • 2:15 PM – Padel | Men's pairs final
  • 2:20 PM – Wrestling | Women's 57kg freestyle final

Sunday, October 4

  • 2:30 PM IST – Closing Ceremony

Asian Games 2026 — Important India Time Zones

Country / Region Time Zone Opening Ceremony Closing Ceremony
IndiaIST2:30 PM2:30 PM
PakistanPKT2:00 PM2:00 PM
BangladeshBST3:00 PM3:00 PM
NepalNPT2:15 PM2:15 PM
ThailandICT4:00 PM4:00 PM
IndonesiaWIB4:00 PM4:00 PM
VietnamICT4:00 PM4:00 PM
MalaysiaMYT5:00 PM5:00 PM
SingaporeSGT5:00 PM5:00 PM
PhilippinesPHT5:00 PM5:00 PM
ChinaCST5:00 PM5:00 PM
Hong KongHKT5:00 PM5:00 PM
South KoreaKST6:00 PM6:00 PM
JapanJST6:00 PM6:00 PM

What to Watch at Asian Games 2026

The Games feature a wide range of Olympic sports and major Asian disciplines, including athletics, swimming, badminton, cricket, basketball, football, volleyball, gymnastics, shooting, wrestling, boxing, judo, table tennis, tennis, esports, kabaddi, sepak takraw, surfing, padel and teqball.

Among the athletes attracting international attention are Chinese swimmer Pan Zhanle, Japanese javelin champion Haruka Kitaguchi, South Korean badminton star An Se-young, Filipino gymnast Carlos Yulo and Philippine tennis star Alexandra Eala. Reuters also highlighted India's cricket teams and several other Olympic and world champions among the athletes to watch.

Asian Games 2026 Dates

  • Opening Ceremony: September 19, 2026
  • Competition: September 10 – October 4, 2026, including preliminary events before the ceremony
  • Official Games period: September 19 – October 4, 2026
  • Closing Ceremony: October 4, 2026
  • Host: Aichi-Nagoya, Japan
  • Sports: 43
  • Medal events: 469
  • Participating countries and regions: 45, plus the OCA Refugee Team

The official Japanese Olympic Committee confirms the Games run from September 19 through October 4, while preliminary competitions started earlier.

Asian Games 2026 Live Streaming FAQ

Where can I watch the Asian Games 2026 in India?

Indian viewers can follow the Games on Sony Sports Network and stream coverage through SonyLIV. Selected coverage is also available on DD Sports.

What time does the Asian Games opening ceremony start in India?

The opening ceremony begins at 2:30 PM IST on September 19, 2026.

What time does the Asian Games closing ceremony start in India?

The closing ceremony is scheduled for 2:30 PM IST on October 4, 2026.

Are Asian Games 2026 live streams free?

Some coverage may be available free-to-air depending on the country and broadcaster. In India, DD Sports provides selected free-to-air coverage, while SonyLIV coverage is subject to its access and subscription conditions. Other countries have different rights arrangements.

Can I watch the Asian Games outside India?

Yes. International coverage is available through different broadcasters and streaming services depending on your country. Japan has TBS/TVer/U-NEXT coverage, Thailand has AIS PLAY and multiple television channels, Singapore has Mediacorp, Pakistan has PTV, and other territories have their own rights holders.

When is the Asian Games 2026 final day?

The final day is Sunday, October 4, 2026, with the Closing Ceremony scheduled for 6:00 PM JST, or 2:30 PM IST.

Check the Latest Asian Games Schedule

Competition times and broadcast schedules can change. For the latest official information, check the Aichi-Nagoya 2026 schedule and your local broadcaster before watching. The official Games website notes that schedules are subject to change.

Comments